Весь выпуск
Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Родовой туризм: социально-демографический и статистический аспекты | PDF (Rus) |
А. В. Коротков, М. В. Карманов | 3-8 |
Статистический анализ миграционной ситуации и факторов, влияющих на демографическую экспансию России | PDF (Rus) |
П. Э. Прохоров, Н. Д. Эпштейн | 9-18 |
СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Образование детей-инвалидов: статистический аспект | PDF (Rus) |
О. В. Кучмаева | 19-24 |
Анализ образа жизни и занятий физической культурой и спортом студенческой молодежи | PDF (Rus) |
О. П. Кокоулина | 25-32 |
Управление качеством своевременного оказания медицинской помощи населению | PDF (Rus) |
А. М. Бабич, Н. Б. Москалева | 33-41 |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Российский малый инновационный бизнес: региональный аспект | PDF (Rus) |
М. Ю. Архипова, К. В. Архипов | 42-48 |
Оценка результативности и эффективности государственного контроля на примере сферы трудовых отношений | PDF (Rus) |
Е. И. Добролюбова | 49-57 |
Определение тенденций инновационной активности в Российской экономике | PDF (Rus) |
М. А. Мотова | 58-63 |
Анализ показателей оценки результативности трудовой деятельности работника и бизнес-модели организации | PDF (Rus) |
Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, Л. С. Теленная | 64-70 |
ЭКОНОМИКА
Ключевые направления инновационного развития экономики России с учетом опыта инновационной деятельности интегрированных корпоративных структур | PDF (Rus) |
Ф. И. Шамхалов, Р. В. Сизов | 71-78 |
Современные подходы к оценке стоимости коммерческого банка | PDF (Rus) |
Н. И. Малых, Н. А. Проданова | 79-84 |